ビンゴ 無料概要
地域社会に必要とされるビンゴ 無料であり続けたい・・・
その想いを胸にまっすぐに前へ。
その想いを胸にまっすぐに前へ。
ビンゴ 無料名 | 株式ビンゴ 無料 よんやく |
---|---|
ビンゴ 無料設立 | 昭和24年6月18日 |
資本金 | 119百万円 |
従業員数 | 621名 / 社員366名 パートタイマー・派遣社員255名(2024年7月現在) |
本社 | 〒791-1112 愛媛県松山市南高井町1828番地 TEL 089-990-4141 FAX 089-990-4170 |
お得意先 | 病院・診療所 約4,000軒 / 調剤薬局 約950軒 |
仕入先 | 医薬品メーカー他 約400社 |
取締役会長 | 本田 豊 |
---|---|
代表取締役社長 | 加賀山 誠 |
常務取締役 | 坂田 太一 |
取締役相談役 | 石川 乃 |
取締役 | 十亀 克彦 |
取締役(非常勤) | 小松原 達也 / 松本 剛 |
監査役 | 辰本 幸秀 |
売上高の推移
株式ビンゴ 無料よんやく | [参考]四国薬業株式ビンゴ 無料 連結売上高 | |
---|---|---|
2013年3月期 | 73,343百万円 | 126,997百万円 |
2014年3月期 | 76,987百万円 | 133,409百万円 |
2015年3月期 | 73,993百万円 | 127,915百万円 |
2016年3月期 | 86,370百万円 | 145,031百万円 |
2017年3月期 | 80,567百万円 | 136,164百万円 |
2018年3月期 | 76,094百万円 | 132,186百万円 |
2019年3月期 | 74,673百万円 | 130,686百万円 |
2020年3月期 | 78,420百万円 | 135,870百万円 |
2021年3月期 | 77,739百万円 | 133,784百万円 |
2022年3月期 | 79,366百万円 | 135,694百万円 |
2023年3月期 | 78,588百万円 | 135,770百万円 | 2024年3月期 | 80,428百万円 | 139,605百万円 |
経営理念
よんやくの経営理念
よんやくの基本方針
- 1.地域社会への貢献
- よんやくは、社会的ルールに基づいて健全な経営を行い、地域社会へ安定的、持続的に貢献できるビンゴ 無料を目指します。
- 2.お客様第一主義
- よんやくは、「お客様第一主義」を経営の基本とし、全経営資源(人・もの・金・情報)を活用しお客様のお役に立てるビンゴ 無料を目指します。
- 3.社員尊重
- よんやくは、社員一人ひとりを尊重し、個人の能力と感性を高めることにより、より良い成果と豊かな生活を実現できるビンゴ 無料を目指します。
よんやくの行動指針
- 1.気の結集
- 互いの気力を結集し、目標を成し遂げよう
- 2.知の結集
- 互いの知恵を結集し、あらゆる可能性に挑戦しよう
- 3.心の結集
- 互いの心を結集し、ビンゴ 無料の充実と発展に努めよう